Potager : combien de temps avant la récolte ?
Combien de temps un légume doit-il rester en terre ? Quand l’y mettre ? Que peut-on semer après ?Ce tableau donne des indications sur les période d’occupation des sols des légumes courants. Les durées que vous trouverez dans ce tableau sont plutôt surestimées que sous-estimé. J’ai voulu prendre des marges pour tenir compte des aléas du climat.
| Nom | Variété | Semis Mois début | Semis Mois fin | Plantation | Qurée avant récoltes | Occupation du sol (en jour) |
| Agastache | févr. | mai | Jullet-Oct | 3 mois (5 ans) | 1800 | |
| Ail des ours | juil. | juil. | Octobre | 12 mois | 360 | |
| Ail ordinaire | Automne | oct. | nov. | Février-Mars | 4-5 mois | 150 |
| Ail ordinaire | Printemps | févr. | mars | Août-Sept | 8-9 mois | 270 |
| Amaranthe | avr. | mai | 4-5 semaines | 30 | ||
| Arroche | mai | août | 4 mois | 120 | ||
| Artichaut | Vert de Laon | févr. | mars | Mars-Avril | L’été (4-5 ans) | 1500 |
| Artichaut | févr. | mars | Mars-Avril | L été (4-5 ans) | 1500 | |
| Asperge | mars | juin | 3-10 ans | 3600 | ||
| Aubergines | févr. | avr. | Mais | 5 mois | 150 | |
| Basilic | Grand vert | mars | avr. | Mars-Avril | 3 mois | 90 |
| Basilic | Grand vert | mars | avr. | Mars-Avril | 3 mois | 90 |
| Basilic | mars | avr. | Mars-Avril | 3 mois | 90 | |
| Betteraves | Rouge d égypte | avr. | mai | 3 mois | 90 | |
| Betteraves | Rouge plate d égypte | avr. | mai | 3 mois | 90 | |
| Betteraves | avr. | mai | 3 mois | 90 | ||
| Blette | A cardes blanches | avr. | mai | 2-3 mois | 90 | |
| Bourache | mars | juin | 2 mois | 60 | ||
| Cardon | Plein blanc interne | avr. | avr. | 5 mois | 150 | |
| Carotte demi longue | Nantaise | mars | juin | Mars-Juin | 4 mois | 120 |
| Carotte longue | Jaune du doubs | mars | juin | Mars-Juin | 5 mois | 150 |
| Carotte ronde | Hâtive de Paris | févr. | avr. | Février-Avril | 4 mois | 120 |
| Carotte ronde | Marché de Paris | févr. | juil. | Février-Juillet | 4 mois | 120 |
| Céleri à Côte | Vert d’elne | mai | août | Mai | 4 mois | 120 |
| Céleri à jet | mai | août | Mai | 4 mois | 120 | |
| Céleri branches | Vert Pascal | avr. | mai | 6-7 mois | 210 | |
| Céleri rave | Vert Pascal | avr. | mai | 6-7 mois | 180 | |
| Celeri perpétuel | Livèche | avr. | mai | L été (4-5 ans) | 1800 | |
| Cerfeuil | Noir de Bruxelles | févr. | sept. | Février-Sept | 1 mois | 30 |
| Chicon (Endive) | mai | juin | Mai-Juin | 3 mois | 90 | |
| Chicorée frisée | Fine de meaux | avr. | mai | Avril-Mai | 4 mois | 120 |
| Ciboulette | Civette (vivace) | |||||
| Chicorée scarole | Géante maraîchère | mai | août | Mai-Août | 3 mois | 90 |
| Chou brocolis | Vert Calabrais | avr. | avr. | 6-10 mois | 300 | |
| Chou brocolis | avr. | avr. | 3-4 mois | 120 | ||
| Chou cabus | D’été | févr. | mars | Mai-Aout | 5-6 mois | 180 |
| Chou cabus | D hiver | mars | juin | Juin-Juillet | 4-9 mois | 270 |
| Chou cabus | Printemps | août | sept. | 9 mois | 270 | |
| Chou chinois | juil. | août | 2-3 mois | 90 | ||
| Chou de Bruxelles | mars | juin | 6 mois | 180 | ||
| Chou fleur | D automne | mai | juin | Juin-Août | 7 mois | 210 |
| Chou fleur | Violet de Sicile | mars | juin | 7 mois | 210 | |
| Chou frisé | avr. | juin | 4-5 mois | 150 | ||
| Chou Mizuna | mai | sept. | Mai-Sept | 2-7 mois | 210 | |
| Chou navet ou rutabaga | Jaune à collet pourpre | mai | mai | 3-4 mois | 120 | |
| Chou Palmier noir de toscagne | Noir de Toscane | mars | juin | 6-7 mois | 210 | |
| Chou rave | Violet hâtif de Vienne | mars | août | 3-4 mois | 120 | |
| Concombre | mai | mai | 3-4 mois | 120 | ||
| Coriandre | avr. | mai | 3-4 mois | 120 | ||
| Courge | Coucourzelle, non coureuse | avr. | mai | 2-4 mois | 120 | |
| Courge | avr. | mai | 2-4 mois | 120 | ||
| Courge Musquée | Trompe d Albenga | avr. | mai | 3-4 mois | 120 | |
| Courgette | Black Beauty | avr. | juin | Avril-juin | 3 mois | 90 |
| Cresson | De Jardin | mars | sept. | Mars-Sept | 2-3 mois | 90 |
| épinard | Galilée | mars | sept. | Mars-Sept | 2 mois | 60 |
| épinard | Géant d hiver | mars | sept. | Mars-Sept | 2 mois | 60 |
| épinard | mars | sept. | Mars-Sept | 2 mois | 60 | |
| Fenouil Bulbeux | de Florence | juin | juil. | Min juin-Mi juillet | 4 mois | 120 |
| Fenouil doux officinal | D automne | août | août | 7-8 Mois | 240 | |
| Fenouil doux officinal | De printemps | mars | avr. | 3 mois | 90 | |
| Fève | févr. | mars | 3-4 mois | 120 | ||
| Haricot | mai | juil. | 2-4 mois | 120 | ||
| Haricot grain | Sabre géant à rame | mai | juil. | 2-4 mois | 120 | |
| Haricot grain | mai | juil. | 2-4 mois | 120 | ||
| Haricot vert | mai | juil. | 2-4 mois | 120 | ||
| Laitue | Batavia Dorée | mars | août | Mars-Août | 3 mois | 90 |
| Laitue | Brune d hiver | août | sept. | Mi Août-Sept | 7 mois | 210 |
| Laitue | Cressonette Marocaine | févr. | août | 2 mois | 60 | |
| Laitue | Gotte à graine noire | févr. | mars | 2 mois | 60 | |
| Laitue | Grasse Cappucio | août | sept. | Août-Sept | 7 mois | 210 |
| Laitue | La première | févr. | mars | 2 mois | 60 | |
| Laitue | Lucan | août | sept. | 1 mois | 30 | |
| Laitue | Apia | avr. | août | 1 mois | 30 | |
| Laitue | Romaine d hiver | août | sept. | Août-Sept | 7 mois | 210 |
| Laitue Romaine | Chicon du père verdi | mars | juil. | 2 mois | 60 | |
| Laitue Romaine | Oreille du diable (rouge) | mars | août | 1 mois | 30 | |
| Laitue Romaine | Pomme en terre | févr. | mars | 2 mois | 60 | |
| Mâche | Grosses graines | juil. | sept. | Juil-Sept | 3 mois | 90 |
| Mâche | juil. | sept. | Juil-Sept | 3 mois | 90 | |
| Maï | avr. | juin | 3 mois | 90 | ||
| Melon | Sucrin de Tour | mars | mai | 4-5 mois | 150 | |
| Navet | Globe de Nancy | mars | août | 2 mois | 60 | |
| Navet | Marteau | mars | août | 2 mois | 60 | |
| Navet | mars | août | 2 mois | 60 | ||
| Oignon | févr. | avr. | Février-Mars | 5-6 mois | 180 | |
| Onagre | mars | mai | Printemps | 8-10 mois | 300 | |
| Onagre | sept. | oct. | Sept-oct | 12 mois | 360 | |
| Oseille | Commune | mars | juin | 3-4 mois | 120 | |
| Panais | mars | juin | 4 mois | 120 | ||
| Persil | Persil plat géant de Naples | mars | août | Mars-Août | 2-3 mois | 90 |
| Persil (trempées 24h) | Persil plat géant de Naples | mars | août | Mars-Août | 2-3 mois | 90 |
| Persil racine | à grosse racine | mars | avr. | Mars-Avril | 2-3 mois | 90 |
| Physalis | mars | avr. | 6 mois | 180 | ||
| Piment | Lombardo (doux) | févr. | mars | Février-Mars | 5 mois | 150 |
| Piment | févr. | mars | Février-Mars | 5 mois | 150 | |
| Poireau | Bleu se Solaise | févr. | mai | Février-Mai | 5 mois | 150 |
| Pois | févr. | juin | 3-4 mois | 120 | ||
| Poivron | févr. | mars | Février-Mars | 5 mois | 150 | |
| Pomme de terre (précoce) | mars | avr. | Mars-Avril | 2-3 mois | 90 | |
| Pomme de terre (tardive) | mars | avr. | Mars-Avril | 4-5 mois | 150 | |
| Potimaron | avr. | mai | Mai | 2-5 mois | 120 | |
| Pourpier | mai | juil. | 2 mois | 60 | ||
| Radis chandelle de glace | chandelle de glace | mars | août | 3-4 semaines | 25 | |
| Radis de 18 jour | mars | oct. | 3-4 semaines | 25 | ||
| Radis flamboyant | flamboyant | mars | août | 4-5 semaines | 35 | |
| Radis Mauve | Red meat Nt | mars | nov. | Mars-Nov | 4-5 semaines | 35 |
| Radis noir | Rond d hiver | juin | août | Juin-Août | 3 mois | 90 |
| Radis noir (ramonace) | Gros long d hiver | juin | août | Juin-Août | 3 mois | 90 |
| Radis noir (ramonace) | Gros long d hiver | juin | août | Juin-Août | 3 mois | 90 |
| Radis rouge | Saxa 2 | mars | août | Mars-Août | 4-5 semaines | 35 |
| Roquette | Sauvage | mars | sept. | Mars-Sept | 2 mois | 60 |
| Scorsonère | Duplex | mars | avr. | Mars-Avril | 5-10 mois | 300 |
| Scorsonère | Duplex | août | sept. | août – sept. | 5-10 mois | 300 |
| Scorsonère | Géante noire de Russie | mars | avr. | Mars-Avril | 5-10 mois | 300 |
| Scorsonère | Géante noire de Russie | août | sept. | août – sept. | 5-10 mois | 300 |
| Tomate | Black Cherry | févr. | mars | mai | 5-9 mois | 270 |
| Tomate | Calabash Purple | févr. | mars | mai | 5-9 mois | 270 |
| Tomate | Cocktail clémentine | févr. | mars | mai | 5-9 mois | 270 |
| Tomate | Coeur de boeuf | févr. | mars | mai | 5-9 mois | 270 |
| Tomate | Rose de Berne | févr. | mars | mai | 5-9 mois | 270 |
| Tomate | Triomphe de Liège | févr. | mars | mai | 5-9 mois | 270 |
Température de germination et temps de levée
Nom |
Variété |
Durée de vie
|
Température
|
Température
|
Temps de
|
Temps de
|
| Agastache | 15 °C | 21 °C | 15 jours | 21 jours | ||
| Ail des ours | 1 an | 15 °C | 30 °C | 15 jours | 30 jours | |
| Ail ordinaire | Automne | 15 °C | 30 °C | 15 jours | 30 jours | |
| Amaranthe | 10 ans | 10 °C | 20 °C | 10 jours | 12 jours | |
| Arroche | 5 ans | 15 °C | 30 °C | 15 jours | 20 jours | |
| Artichaut | 7 ans | 15 °C | 30 °C | 21 jours | 21 jours | |
| Asperge | 5 ans | 20 °C | 30 °C | 20 jours | 30 jours | |
| Aubergines | 5-7 ans | 8 °C | 14 °C | 8 jours | 14 jours | |
| Basilic | 8 ans | 20 °C | 22 °C | 7 jours | 10 jours | |
| Betteraves | 6 ans | 8 °C | 10 °C | 8 jours | 10 jours | |
| Blette | 6 ans | 8 °C | 10 °C | 10 jours | 12 jours | |
| Bourache | 8 ans | 7 jours | 10 jours | |||
| Cardon | 7 ans | 15 °C | 30 °C | 15 jours | 30 jours | |
| Carotte | 4-5 ans | 10 °C | 15 °C | 10 jours | 15 jours | |
| Céleri à jet | 6-8 ans | 15 °C | 30 °C | 8 jours | 30 jours | |
| Cerfeuil | 2-3 ans | 5 °C | 7 °C | 8 jours | 10 jours | |
| Chicon (Endive) | 6-8 ans | 10 °C | 12 °C | 7 jours | 7 jours | |
| Chicorée scarole | 6-8 ans | 7 jours | 7 jours | |||
| Chou brocolis | 5-6 ans | 10 °C | 12 °C | 10 jours | 15 jours | |
| Chou cabus | Printemps | 4-5 ans | 10 °C | 30 °C | 3 jours | 10 jours |
| Chou cabus | D’été | 4-5 ans | 10 °C | 30 °C | 3 jours | 10 jours |
| Chou cabus | D’hiver | 4-5 ans | 10 °C | 30 °C | 3 jours | 10 jours |
| Chou chinois | 4-5 ans | 18 °C | 30 °C | 7 jours | 10 jours | |
| Chou de Bruxelles | 4-5 ans | 7 jours | 11 jours | |||
| Chou fleur | 5-6 ans | 20 °C | 10 jours | 15 jours | ||
| Chou frisé | 5 ans | 15 °C | 7 jours | 10 jours | ||
| Chou navet (rutabaga) | 5-6 ans | 10 °C | 18 °C | 3 jours | 4 jours | |
| Chou Palmier | Noir de Toscane | 4-5 ans | 10 °C | 15 °C | 8 jours | 15 jours |
| Chou rave | 4-5 ans | 4 °C | 8 °C | 4 jours | 8 jours | |
| Concombre | 10 ans | 15 °C | 6 jours | 8 jours | ||
| Coriandre | 5-6 ans | 15 °C | 15 jours | 21 jours | ||
| Courge | 6-8 ans | 20 °C | 25 °C | 7 jours | 10 jours | |
| Courge Musquée | 6-8 ans | 20 °C | 25 °C | 7 jours | 10 jours | |
| Courgette | 6-8 ans | 20 °C | 25 °C | 7 jours | 10 jours | |
| Cresson | De Jardin | 3 ans | 2 °C | 4 °C | 2 jours | 4 jours |
| épinard | 4-5 ans | 3 °C | 5 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Fenouil Bulbeux | 4 ans | 10 °C | 14 °C | 8 jours | 12 jours | |
| Fenouil doux officinal | D’automne | 4 ans | 10 °C | 14 °C | 10 jours | 20 jours |
| Fenouil doux officinal | De printemps | 4 ans | 10 °C | 14 °C | 10 jours | 20 jours |
| Fève | 5-6 ans | 16 °C | 30 °C | 8 jours | 10 jours | |
| Haricot | 16 °C | 30 °C | 5 jours | 10 jours | ||
| Laitue | Lucan | 5 ans | 12 °C | 15 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | Batavia Dorée | 5 ans | 12 °C | 15 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | Grasse Cappucio | 5 ans | 12 °C | 15 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue Romaine | d’hiver St Marthe | 5 ans | 12 °C | 15 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | La première | 5 ans | 7 °C | 10 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | laitue de Pologne | 5 ans | 7 °C | 25 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | Gotte à graine noire | 5 ans | 7 °C | 20 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | Cressonette Marocaine | 5 ans | 7 °C | 20 °C | 4 jours | 6 jours |
| Laitue | Brune d’hiver | 5 ans | 12 °C | 15 °C | 6 jours | 8 jours |
| Laitue Romaine | 5 ans | 7 °C | 10 °C | 4 jours | 6 jours | |
| Mâche | 5 ans | 9 °C | 10 °C | 9 jours | 10 jours | |
| Maïs | 2 ans | 15 °C | 30 °C | 12 jours | 12 jours | |
| Melon | 5 ans | 20 °C | 30 °C | 7 jours | 8 jours | |
| Navet | 4-5 ans | 4 °C | 7 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Oignon | 2 ans | 15 °C | 25 °C | 9 jours | 10 jours | |
| Onagre (énothère) | 3 ans | 15 °C | 20 °C | 10 jours | 12 jours | |
| Oseille | Commune | 2 ans | 8 °C | 10 °C | 6 jours | 10 jours |
| Panais | 3 ans | 21 °C | 28 °C | 21 jours | 28 jours | |
| Persil | 3 ans | 28 °C | 35 °C | 28 jours | 35 jours | |
| Persil (trempées 24h) | 2 ans | 7 °C | 8 °C | 7 jours | 8 jours | |
| Persil racine | à grosse racine | 2 ans | 28 °C | 35 °C | 28 jours | 35 jours |
| Physalis | 2 ans | 20 °C | 35 °C | 15 jours | 30 jours | |
| Piment | 4 ans | 20 °C | 30 °C | 10 jours | 16 jours | |
| Poireau | 3 ans | 10 °C | 15 °C | 10 jours | 15 jours | |
| Pois | 3 ans | 18 °C | 22 °C | 18 jours | 22 jours | |
| Poivron | 4 ans | 20 °C | 30 °C | 10 jours | 20 jours | |
| Pomme de terre (semis) | 20 °C | 35 °C | 28 jours | 35 jours | ||
| Potimaron | 6-8 ans | 20 °C | 25 °C | 7 jours | 10 jours | |
| Pourpier | 5-7 ans | 20 °C | 25 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Radis | 4-5 ans | 10 °C | 15 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Radis | chandelle de glace | 4-5 ans | 7 °C | 30 °C | 7 jours | 10 jours |
| Radis chinois | 4-5 ans | 3 °C | 5 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Radis | Mauve | 4-5 ans | 15 °C | 20 °C | 3 jours | 5 jours |
| Radis noir | 4-5 ans | 15 °C | 20 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Radis rouge | 4-5 ans | 3 °C | 5 °C | 3 jours | 5 jours | |
| Roquette | Sauvage | 4 ans | 16 °C | 22 °C | 3 jours | 5 jours |
| Scorsonère | 2 ans | 15 °C | 15 °C | 15 jours | 20 jours | |
| Tomate | amh, CC by-nc-sa 2.0, carre-tillens.be | 5 ans | 20 °C | 27 °C | 7 jours | 9 jours |